Producto visual : Powerade Uva Powerade,Coca Cola | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 7501055329373, se llama Bebida isotonica, Powerade Uva de la marca Powerade, Coca Cola, se distribuye con una cantidad de 1 l. It contains 3 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Bebidas, Bebidas azucaradas, fr:Bebida isotónica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
100 KJ
24 kcal
1%
GRASA
-
BAJA
0%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
6.0g
MEDIO
2%
SAL
0.1g
BAJA
1%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Powerade Uva Powerade, Coca Cola 1 l" contiene 24 kcal (100 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
agua, azúcares, concentrado powerade sabor uva, saborizante natural de uva, ácido cítrico, citrato de potasio, cloruro de sodio, cloruro de sodio, cloruro de magnesio, fosfato tripotásico, cloruro de calcio, niacinamida (vitamina b3), azul 1, rojo 40, piridoxina (vitamina b6) y cianocobalamina (vitamina b12), | |||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | |||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 7501055329373 corresponde al producto Powerade Uva descrito anteriormente.
Otros productos como "Bebida isotonica" :