Producto visual : Cheesecake Oreo Vips | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cheesecake Oreo Vips 750 g
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 7503021313560, se llama Pays, Cheesecake Oreo de la marca Vips, se distribuye con una cantidad de 750 g. Contiene varios alérgenos y 9 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Botanas, Lácteos, Snacks dulces, Galletas y pasteles, Pasteles, Pays. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,456 KJ
348 kcal
17%
GRASA
20.0g
MEDIO
29%
SATURADO
12.0g
ALTO
60%
AZÚCAR
37.0g
ALTO
14%
SAL
1.0g
MEDIO
17%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Cheesecake Oreo Vips 750 g" contiene 348 kcal (1,456 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ingredientes: queso crema (leche pasteurizada de vaca, crema de leche pasteurizada de vaca, sal yodada, goma de algoarrobo, cloruro de calcio, cuajo y cultivos lácteos), crema (crema de leche pasteurizada de vaca, aceite de soya parcialmente hidrogenado, leche descremada rehidratada, estabilizador (goma guar, goma de algarrobo carboximetil-celulosa de sodio, fosfato dibásico de sodio y goma xantana) y sal yodada), azúcar refinada, huevo entero, galleta sabor chocolate (harina de trigo adicionada con ácido fólico, zinc, hierro, vitamina b1 (mononitrato de tiamina), vitamina b2 (riboflavina) vitamina b3 (niacina), azúcares, aceite vegetal, cocoa, sal yodada bicarbonato de sodio, jarabe de maíz de alta fructuosa, lecitina de soya y saborizante artificial), jarabe sabor chocolate (agua, azúcar, glucosa, cocoa, grasa vegetal, manteca de cacao, leche descremada rehidratada, extracto de malta, carragenina y/o goma xantana, mono y diglicéridos, sorbato de potasio, propionato de sodio, saborizante artificial, colorantes artificiales (azul #1, amarilo #6, rojo #3), monoestearato de glicerilo, natamicina), harina de trigo (hierro, niacina, zinc, tiamina, riboflavina, ácido fólico, peróxido de benzoilo, azodicarbonamida, enzimas y ácido ascórbico) y margarina. | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
El código EAN 7503021313560 corresponde al producto Cheesecake Oreo descrito anteriormente.
Otros productos como "Pays" :