Producto visual : Hug | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hug 225 g
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 7610032043659, se llama de la marca Hug, se distribuye con una cantidad de 225 g. It contains 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,812 KJ
433 kcal
22%
GRASA
17.0g
MEDIO
24%
SATURADO
10.0g
ALTO
50%
AZÚCAR
65.0g
ALTO
25%
SAL
0.3g
BAJA
5%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto " Hug 225 g" contiene 433 kcal (1,812 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farine de froment, sucre, beurre 13 %, fructose, eau, pâte de cacao, glucose, jus d'orange concentré 2.5 %, beurre de cacao, oeufs*, gélifiant: pectine, beurre concentré, sel de cuisine, poudres à lever: diphosphates et carbonates de sodium, arôme naturel, acidifiants: acide citrique et citrate de sodium, orange confite 0.1 %, émulsifiant: lécithines (soja), huile de tournesol, extrait de vanille. *œufs d'élevage au sol. | ||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 7610032043659 corresponde al producto descrito anteriormente.