Producto visual : Escargot cru de veau à griller Bell | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Escargot cru de veau à griller Bell 200 g
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 7610092982011, se llama Escargot cru de veau à griller de la marca Bell, se distribuye con una cantidad de 200 g. It contains 3 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
992 KJ
237 kcal
12%
GRASA
19.0g
MEDIO
27%
SATURADO
9.0g
ALTO
45%
AZÚCAR
1.0g
BAJA
0%
SAL
1.8g
ALTO
30%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Escargot cru de veau à griller Bell 200 g" contiene 237 kcal (992 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viande de veau 85%, graisse de veau, sel nitrité (sel de cuisine, conservateur [e 250]), bouillion de bœuf (sel de cuisine, extrait d'épices, extrait de levure, condiment, extrait de viande de boeuf, amidon, arôme, graisse de bœuf, graisses végétales [huile de colza, graisse de palme], acidifiant [e 330], sauce soja [avec soja, blé]), épices, herbes aromatique, antioxydant (e 301) | ||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||
| ||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 7610092982011 corresponde al producto Escargot cru de veau à griller descrito anteriormente.