Producto visual : Bâtons de céréales Abricot M-Budget,Migros | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 7610121602934, se llama Cereals and their products, Bâtons de céréales Abricot de la marca M-Budget, Migros, se distribuye con una cantidad de 200 g. It contains 2 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,653 KJ
395 kcal
20%
GRASA
11.0g
MEDIO
16%
SATURADO
4.5g
MEDIO
23%
AZÚCAR
66.0g
ALTO
25%
SAL
0.5g
MEDIO
8%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Bâtons de céréales Abricot M-Budget, Migros 200 g" contiene 395 kcal (1,653 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
céréales 34% (avoine, riz, blé), sucre, sucre de raisin, graines de soja, graisse de palme, abricots séchées 6%, sirop de glucose, sucre de fruits, humectant : sirop de sorbitol, fécule de pommes de terre, sel de cuisine, acidifiants : acide citrique, arômes. | ||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||
| ||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||
El código EAN 7610121602934 corresponde al producto Bâtons de céréales Abricot descrito anteriormente.
Otros productos como "Cereals and their products" :