Producto visual : Tortelloni ricotta e spinaci Migros,M-Classic | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 7610200067647, se llama Fresh pasta, Tortelloni ricotta e spinaci de la marca Migros, M-Classic, se distribuye con una cantidad de 500g. It contains varios alérgenos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Plats préparés, Plats à base de pâtes, Pâtes alimentaires, Pâtes farcies, Pâtes fraîches. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
874 KJ
209 kcal
10%
GRASA
4.0g
MEDIO
6%
SATURADO
1.5g
BAJA
8%
AZÚCAR
33.0g
ALTO
13%
SAL
1.3g
MEDIO
22%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Tortelloni ricotta e spinaci Migros, M-Classic 500g" contiene 209 kcal (874 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 7610200067647 corresponde al producto Tortelloni ricotta e spinaci descrito anteriormente.
Otros productos como "Fresh pasta" :