Producto visual : Farmer Croc Pécan Migros | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Farmer Croc Pécan Migros 500 g e
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 7610200183866, se llama Mixed cereal flakes, Farmer Croc Pécan de la marca Migros, se distribuye con una cantidad de 500 g e. It contains 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Petit-déjeuners, Céréales et dérivés, Céréales pour petit-déjeuner, Flocons, Flocons de céréales, Mueslis, Mélanges de flocons de céréales. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,854 KJ
443 kcal
22%
GRASA
15.0g
MEDIO
21%
SATURADO
1.5g
BAJA
8%
AZÚCAR
64.0g
ALTO
25%
SAL
0.5g
MEDIO
8%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Farmer Croc Pécan Migros 500 g e" contiene 443 kcal (1,854 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
flocons d'avoine 44%, flocons de blé 11%, sirop d'érable 8.5%, huile de tournesol, cornflakes 7% (maïs, sucre de canne, sel de cuisine, émulsifiant: lécithine de tournesol), crispies de riz (semoule de riz, farine de blé, sucre, extrait de malt d'orge, sel de cuisine), noix de pécan 5%, sucre, amidon de blé, sirop de glucose déshydraté, sirop de glucose, sel de cuisine, miel, sirop caramel. | |||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||
Aditivos : | |||||||||
| |||||||||
Alérgenos : | |||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | |||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 7610200183866 corresponde al producto Farmer Croc Pécan descrito anteriormente.
Otros productos como "Mixed cereal flakes" :









