Producto visual : Steak à griller provençale Cornatur,Migros | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 7610745622233, se llama Meals, Steak à griller provençale de la marca Cornatur, Migros, se distribuye con una cantidad de 200 g. It contains 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plats préparés. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,305 KJ
312 kcal
16%
GRASA
21.0g
ALTO
30%
SATURADO
6.0g
ALTO
30%
AZÚCAR
13.0g
ALTO
5%
SAL
1.2g
MEDIO
20%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Steak à griller provençale Cornatur, Migros 200 g" contiene 312 kcal (1,305 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
protéine de soja 37%, huile de palme, blanc d'oeuf (d'élevage en plein air) 10% protéine de blé 9%, tofu (graines de soja, eau, nigari), huile de colza, farine de blé, flocons de pommes de terre, blanc d'oeuf en poudre (d'oeufs d'élevage en plein air), bouillon de légumes (avec soja, céleri, gluten), épices (avec céleri), oignons, herbes aromatiques, huile d'olive, arôme, condiment, sirop de glucose, amidon de blé, acidifiant: acide lactique, extrait de levure, glucose. | ||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | ||||||
Aditivos : | ||||||
| ||||||
Alérgenos : | ||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 7610745622233 corresponde al producto Steak à griller provençale descrito anteriormente.
Otros productos como "Meals" :