Producto visual : Pastilles Cassis Dr. Watson's | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pastilles Cassis Dr. watson's 110g
| ||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 7610800968085, se llama Pastilles Cassis de la marca Dr. Watson's, se distribuye con una cantidad de 110g. It contains 10 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. | ||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,255 KJ
300 kcal
15%
GRASA
-
BAJA
0%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
60.0g
ALTO
23%
SAL
0.2g
BAJA
3%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Pastilles Cassis Dr. Watson's 110g" contiene 300 kcal (1,255 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
édulcorants (e 965, e 420, e 951), gélatine alimentaire (porc), gélifiant (e 414), colorants (e 140, e 163), acidifiant (e 330), arôme, humectant (e 422), vitamine c, concentré de jus de cassis, huile de coco, agent d'enrobage (e 901). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 7610800968085 corresponde al producto Pastilles Cassis descrito anteriormente.