|
EAN-13 code : |
|
El producto tiene el código EAN 7611471003792, se llama Aptamil de la marca Milupa, Aptamil, se distribuye con una cantidad de 800 g.
|
Valores nutricionales : |
|
Valores nutricionales
| Datos de nutrición |
Tamaño de la porción 100 g |
| Amount per serving |
Calorías 66 |
% Valores diarios * |
| Fat 3.4 g | 5 % |
|---|
| Saturated Fat 1.6 g | 8 % |
|---|
| Salt 0.1 g | 2 % |
|---|
| Sodium 0.0 g | 0 % |
|---|
| Carbohydrates 7.2 g | 3 % |
|---|
| fiber 0.6 g | 2 % |
|---|
| Sugars 7.1 g | 8 % |
|---|
| Proteins 1.5 g | 3 % |
|---|
| Vitamin A 50 µg | 6 % |
|---|
| Vitamin D 1 µg | 20 % |
|---|
| Vitamin E 1.0 mg | 8 % |
|---|
| Vitamin K 4 µg | 5 % |
|---|
| Vitamin C 9.1 mg | 11 % |
|---|
| Vitamin B1 0.1 mg | 9 % |
|---|
| Vitamin B2 0.1 mg | 7 % |
|---|
| Vitamin PP 0.4 mg | 3 % |
|---|
| Vitamin B6 0.0 mg | 0 % |
|---|
| Vitamin B9 8 µg | 4 % |
|---|
| Vitamin B12 0 µg | 0 % |
|---|
| Vitamin B5 0.4 mg | 7 % |
|---|
| Calcium 46.0 mg | 6 % |
|---|
| Phosphorus 26.0 mg | 4 % |
|---|
| Magnesium 5.1 mg | 1 % |
|---|
| Iron 0.5 mg | 4 % |
|---|
| Zinc 0.5 mg | 5 % |
|---|
| Selenium 2 µg | 4 % |
|---|
| Iodine 12 µg | 8 % |
|
Puntuaciones nutricionales |
ENERGÍA
247 KJ
59 kcal
3%
Valores nutricionales por cada 100g. El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
|
Description : |
|
- Aptamil Milupa, Aptamil 800 g
- Marca : Milupa, Aptamil
- Cantidad : 800 g
- Categoría principal : no hay información
- Categorías relacionadas : no hay información
- Tipo de embalaje : no hay información
- Clasificación : no hay información
- La fecha en que se añadió el producto : 07 Feb 2017
|
Ubicación de la producción y las ventas |
- El origen de los ingredientes : no hay información
- Lugar de fabricación o elaboración : no hay información
- País de venta :
- Letreros de venta : no hay información
|