Producto visual : Dawa Gel Wander,Dawa | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 76121180, se llama Thickeners, Dawa Gel de la marca Wander, Dawa, se distribuye con una cantidad de 33 g. It contains 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Additifs alimentaires, Gélifiants. | ||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,222 KJ
292 kcal
15%
GRASA
-
BAJA
0%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
73.0g
ALTO
28%
SAL
-
BAJA
0%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Dawa Gel Wander, Dawa 33 g" contiene 292 kcal (1,222 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
sucre (europe), gélifiant:carraghénane e 407 et farine de graines de caroube e 410, stabilisant: chlorure de potassium e 508, | ||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||
Aditivos : | ||||||
| ||||||
Alérgenos : | ||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 76121180 corresponde al producto Dawa Gel descrito anteriormente.
Otros productos como "Thickeners" :