Producto visual : Lait & Noisettes Cailler,Nestlé | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 7613031081240, se llama Milk chocolate with hazelnuts, Lait & Noisettes de la marca Cailler, Nestlé, se distribuye con una cantidad de 400 g e. Contiene varios alérgenos y 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Snacks sucrés, Chocolats, Chocolats au lait, Chocolats aux noisettes, Chocolats au lait aux noisettes. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,310 KJ
552 kcal
28%
GRASA
36.7g
ALTO
52%
SATURADO
17.0g
ALTO
85%
AZÚCAR
49.6g
ALTO
19%
SAL
0.2g
BAJA
3%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Lait & Noisettes Cailler, Nestlé 400 g e" contiene 552 kcal (2,310 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 7613031081240 corresponde al producto Lait & Noisettes descrito anteriormente.
Otros productos como "Milk chocolate with hazelnuts" :