Producto visual : Yes Cacao Nestlé,Yes,Kochenmeister | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 7613031572069, se llama Plain soft cake, Yes Cacao de la marca Nestlé, Yes, Kochenmeister, se distribuye con una cantidad de 96 g (3 x 32 g). Contiene varios alérgenos y 3 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Desserts, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Gâteaux au chocolat, Gâteau moelleux nature. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,096 KJ
501 kcal
25%
GRASA
33.0g
ALTO
47%
SATURADO
17.0g
ALTO
85%
AZÚCAR
46.0g
ALTO
18%
SAL
0.1g
BAJA
2%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Yes Cacao Nestlé, Yes, Kochenmeister 96 g (3 x 32 g)" contiene 501 kcal (2,096 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 7613031572069 corresponde al producto Yes Cacao descrito anteriormente.
Otros productos como "Plain soft cake" :