Producto visual : Poisson à la Bordelaise Nestlé,Findus | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 7613031652945, se llama Frozen ready made meals, Poisson à la Bordelaise de la marca Nestlé, Findus, se distribuye con una cantidad de 400g. Contiene varios alérgenos y 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Produits de la mer, Poissons, Surgelés, Plats préparés, Plats préparés surgelés. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
582 KJ
139 kcal
7%
GRASA
7.8g
MEDIO
11%
SATURADO
4.6g
MEDIO
23%
AZÚCAR
5.7g
MEDIO
2%
SAL
0.3g
BAJA
5%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Poisson à la Bordelaise Nestlé, Findus 400g" contiene 139 kcal (582 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 7613031652945 corresponde al producto Poisson à la Bordelaise descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen ready made meals" :