Producto visual : Fond de Veau Maggi | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fond de Veau Maggi 110 g
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 7613034636591, se llama Veal stock, Fond de Veau de la marca Maggi, se distribuye con una cantidad de 110 g. Contiene varios alérgenos y 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Epicerie, Viandes, Produits déshydratés, Bœuf, Bouillons, Produits lyophilisés à reconstituer, Préparations de viande, Sauces, Préparations de viande bovine, Bouillons déshydratés, Bouillons en poudre, Sauces déshydratées, Fond de veau. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,305 KJ
312 kcal
16%
GRASA
2.5g
BAJA
4%
SATURADO
0.6g
BAJA
3%
AZÚCAR
63.0g
ALTO
24%
SAL
17.4g
ALTO
290%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Fond de Veau Maggi 110 g" contiene 312 kcal (1,305 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
fécule de pomme de terre, sel de cuisine, sirop de glucose, farine de blé, extrait de levure, oignon, tomate 4,2%, colorant : caramel ordinaire ; sucre, arôme, viande de veau 2,1 %, huile de tournesol, jus de cuisson de viande de bœuf, ail, poivre blanc, extrait de vin blanc. | ||||||
![]() No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||
Aditivos : | ||||||
| ||||||
Alérgenos : | ||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||
El código EAN 7613034636591 corresponde al producto Fond de Veau descrito anteriormente.
Otros productos como "Veal stock" :