Producto visual : Thomy Sauce Tartare Thomy, Nestlé | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 7613035107052, se llama Tartare sauces, Thomy Sauce Tartare de la marca Thomy, Nestlé, se distribuye con una cantidad de 220 ml. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Epicerie, Sauces, Sauces tartare. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,218 KJ
530 kcal
27%
GRASA
58.9g
ALTO
84%
SATURADO
6.0g
ALTO
30%
AZÚCAR
1.9g
BAJA
1%
SAL
1.5g
MEDIO
25%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Thomy Sauce Tartare Thomy, Nestlé 220 ml" contiene 530 kcal (2,218 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 7613035107052 corresponde al producto Thomy Sauce Tartare descrito anteriormente.
Otros productos como "Tartare sauces" :