Producto visual : Yaourt saison Fraise-Rhubarbe Nestlé,Hirz | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 7613196009707, se llama Strawberry yogurts, Yaourt saison Fraise-Rhubarbe de la marca Nestlé, Hirz. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Yaourts, Yaourts aux fruits, Yaourts à la fraise. | ||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
201 KJ
48 kcal
2%
GRASA
0.1g
BAJA
0%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
5.1g
MEDIO
2%
SAL
0.2g
BAJA
3%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : A
|
||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Yaourt saison Fraise-Rhubarbe Nestlé, Hirz " contiene 48 kcal (201 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 7613196009707 corresponde al producto Yaourt saison Fraise-Rhubarbe descrito anteriormente.
Otros productos como "Strawberry yogurts" :