Producto visual : Grill Mix Cornatur,Migros | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 7613269146667, se llama Vegan, Grill Mix de la marca Cornatur, Migros, se distribuye con una cantidad de 370 g. It contains 2 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plats préparés, Vegan. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,042 KJ
249 kcal
12%
GRASA
15.0g
MEDIO
21%
SATURADO
4.0g
MEDIO
20%
AZÚCAR
5.0g
BAJA
2%
SAL
1.9g
ALTO
32%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Grill Mix Cornatur, Migros 370 g" contiene 249 kcal (1,042 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
escalope : protéine de soja 43%, protéine de blé 32%, marinades 10% (huiles végétales partiellement hydrogénées, épices, herbes aromatiques, sucre, vinaigre d'eau-de-vie, sel de cuisine, pulpe de tomate, graisse végétale hydrogénée, caramel en poudre [sirop de sucre caramélisé, maltodextrine], extraits d'épices, arôme, extrait de levure), huile végétale, préparation d'épices (épices, extrait de levure, bouillon [contient céleri], dextrose, sel de cuisine), fibres de blé, fibres de petits pois, épaississant: e461, isolat de protéines de blé, sirop de glucose, amidon de maïs, condiment, dextrose, extraits d'épices, extrait de levure. cipollata : protéine de blé 35%, tofu 26% (eau, soja, nigari), protéines de soja 18%, graisse de coco, épaississants: e461 et e407, condiment en poudre, mélange d'épices, arôme, sel de cuisine iodé, amidon de gonflement de blé. | |||||||||
Puede contener ingredientes de aceite de palma. sin gluten | |||||||||
Aditivos : | |||||||||
| |||||||||
Alérgenos : | |||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 7613269146667 corresponde al producto Grill Mix descrito anteriormente.
Otros productos como "Vegan" :