Producto visual : Kids Actilife | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kids Actilife 90 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 7613269191032, se llama Kids de la marca Actilife, se distribuye con una cantidad de 90 g. It contains 7 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
0 KJ
0 kcal
0%
GRASA
-
BAJA
0%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
0.5g
BAJA
0%
SAL
0.6g
MEDIO
10%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Kids Actilife 90 g" contiene 0 kcal (0 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
correcteurs d'acidité: acide citrique et e 500, carbonate de calcium, sorbitol, arôme de framboises, jus de betteraves rouges en poudre colorant, vitamine c, maltodextrine, édulcorants: aspartame et acesulfame-k, citrate de fer, vitamine e, niacine, d-pantothénate de calicum, vitamine a, vitamine b12, vitamine d, biotine, acide folique, vitamine b2, vitamine b6, vitamine b1. | |||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | |||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 7613269191032 corresponde al producto Kids descrito anteriormente.