Producto visual : Tomates Séchées aux Herbes Méditerranéennes Antipasti,Migros | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 7613269197966, se llama Dried tomatoes, Tomates Séchées aux Herbes Méditerranéennes de la marca Antipasti, Migros, se distribuye con una cantidad de 125g. It contains 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Légumes et dérivés, Produits déshydratés, Tomates et dérivés, Aliments à base de plantes séchées, Légumes séchés, Tomate séchée. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
523 KJ
125 kcal
6%
GRASA
4.5g
MEDIO
6%
SATURADO
0.5g
BAJA
3%
AZÚCAR
14.0g
ALTO
5%
SAL
2.6g
ALTO
43%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 3 : Los alimentos procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Tomates Séchées aux Herbes Méditerranéennes Antipasti, Migros 125g" contiene 125 kcal (523 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
tomates séchées 94% (tomates [turquie, italie, tunisie], sel de cuisine), huile d'olive 5%, vinaigre de vin, marjolaine séchée, basilic séché 0.08%, poivre noir, antioxydant: e 306. | ||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||
Aditivos : | ||||||
| ||||||
Alérgenos : | ||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 7613269197966 corresponde al producto Tomates Séchées aux Herbes Méditerranéennes descrito anteriormente.
Otros productos como "Dried tomatoes" :