Producto visual : Balsamico Dressing M-Classic Migros,M-Classic,Elsa | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 7613269266730, se llama Salad dressings, Balsamico Dressing M-Classic de la marca Migros, M-Classic, Elsa, se distribuye con una cantidad de 700 ml. It contains 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Epicerie, Sauces, Sauces salades. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
820 KJ
196 kcal
10%
GRASA
15.0g
MEDIO
21%
SATURADO
2.0g
MEDIO
10%
AZÚCAR
15.0g
ALTO
6%
SAL
2.1g
ALTO
35%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Balsamico Dressing M-Classic Migros, M-Classic, Elsa 700 ml" contiene 196 kcal (820 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eau, vinaigre balsamique 30% (vinaigre de vin, concentré de moût de raisin, colorant: e150d), huile d'olive, sucre, huile de tournesol, sel de cuisine, condiment en poudre (exhausteur de goût: glutamate monosodique, lactose, amidon de froment, extraits d'épices (contient céleri)), amidon modifié de maïs cireux, jus de citron concentré, épaississant: e415, poivre. | |||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 7613269266730 corresponde al producto Balsamico Dressing M-Classic descrito anteriormente.
Otros productos como "Salad dressings" :









