Producto visual : actilife | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Actilife 13.5 g
| ||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 7613269325352, se llama de la marca actilife, se distribuye con una cantidad de 13.5 g. It contains 3 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. | ||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||
|
No hay suficientes datos para generar un informe nutricional.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||
Description : | ||||||||||||
|
||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||
|
||||||||||||
Cada porción de 100g del producto " actilife 13.5 g" contiene kcal ( KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
amidon de maïs, capsule végétale: e464, extraits de legumes et de fruits 19% (olives, tomates, carottes, brocoli, chou, oignons, ail, concombres, asperge, raisins blancs et noirs, oranges, pamplemousses, myrtilles, papaye, ananas, fraise, pomme, abricot, cerise, cassis), 13 vitamines (a, d, e, c, vitamine k, b1, b2, niacine, b6, acide folique, b12, biotine, acide pantothénique), lutéine, 3 sels minéraux (lactate ferreux, lactate de zinc, levure au sélénium), antiagglomérants: acide silicique et stéarate de magnésium, coenzyme q10. | ||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||
| ||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 7613269325352 corresponde al producto descrito anteriormente.