Producto visual : Quorn Charcuterie fine Cornatur,Migros | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 7613269395782, se llama Meat analogues, Quorn Charcuterie fine de la marca Cornatur, Migros, se distribuye con una cantidad de 100 g. It contains 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Plats préparés, Substituts de viande. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
745 KJ
178 kcal
9%
GRASA
10.0g
MEDIO
14%
SATURADO
0.8g
BAJA
4%
AZÚCAR
6.0g
MEDIO
2%
SAL
2.3g
ALTO
38%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Quorn Charcuterie fine Cornatur, Migros 100 g" contiene 178 kcal (745 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
produit champignon quorn 58% (ofsp n no. 100259), eau, huile de colza, préparation d'épices (contient lactose et arôme naturel), blanc d'oeuf (d'élevage en plein air), protéine de lait, gélifiant: pectine. | ||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||
Aditivos : | ||||||
| ||||||
Alérgenos : | ||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 7613269395782 corresponde al producto Quorn Charcuterie fine descrito anteriormente.
Otros productos como "Meat analogues" :