Producto visual : Demi-crème Aha, Migros | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 7613269402299, se llama Sour creams, Demi-crème de la marca Aha, Migros, se distribuye con una cantidad de 250 ml e. It contains 2 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Produits laitiers, Produits fermentés, Crèmes, Produits laitiers fermentés, Crèmes épaisses, Crèmes aigres. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,025 KJ
245 kcal
12%
GRASA
25.0g
ALTO
36%
SATURADO
15.0g
ALTO
75%
AZÚCAR
3.5g
BAJA
1%
SAL
0.1g
BAJA
2%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Demi-crème Aha, Migros 250 ml e" contiene 245 kcal (1,025 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 7613269402299 corresponde al producto Demi-crème descrito anteriormente.
Otros productos como "Sour creams" :