Producto visual : Quinoa Mix zucchini & onion El Mundo,Migros | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 7613312032817, se llama Quinoa, Quinoa Mix zucchini & onion de la marca El Mundo, Migros, se distribuye con una cantidad de 225 g. It contains 3 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Graines, Céréales et dérivés, Céréales en grains, Quinoa. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
385 KJ
92 kcal
5%
GRASA
4.0g
MEDIO
6%
SATURADO
0.5g
BAJA
3%
AZÚCAR
11.0g
MEDIO
4%
SAL
0.8g
MEDIO
14%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 3 : Los alimentos procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Quinoa Mix zucchini & onion El Mundo, Migros 225 g" contiene 92 kcal (385 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
courgettes 29%, eau, oignons, quinoa blanche 12%, quinoa noire 6%, quinoa rouge 6%, huile de tournesol, acidifiants: e575 et acide citrique, sel de cuisine, jus de citron, ail, basilic, poivre noir, origan séché, antioxydant: acide ascorbique. | ||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||
| ||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 7613312032817 corresponde al producto Quinoa Mix zucchini & onion descrito anteriormente.
Otros productos como "Quinoa" :