Producto visual : Mélange pour tourte aux carottes Betty Bossi | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mélange pour tourte aux carottes Betty bossi 480 g
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 7613331322166, se llama Farines patissieres, Mélange pour tourte aux carottes de la marca Betty Bossi, se distribuye con una cantidad de 480 g. It contains 7 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Farines, Farines pâtissières. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,870 KJ
447 kcal
22%
GRASA
23.0g
ALTO
33%
SATURADO
2.0g
MEDIO
10%
AZÚCAR
49.0g
ALTO
19%
SAL
0.7g
MEDIO
12%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Mélange pour tourte aux carottes Betty Bossi 480 g" contiene 447 kcal (1,870 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mélange pour gâteau 430g : amandes 45%, sucre, amidon de froment, poudres à lever (e450, e500), arôme naturel de citron, sel de cuisine iodé carottes en massepain 35g : sucre, amandes, humectants (e420, e1103), sirop de glucose, eau, colorants (e141, e160e), protéines lactiques sucre glace 15g : sucre, anti-agglomérant (e341) | ||||||||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 7613331322166 corresponde al producto Mélange pour tourte aux carottes descrito anteriormente.
Otros productos como "Farines patissieres" :