Producto visual : Toblerone chocolate bar dark Toblerone,Mondelèz International,Mondelez | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 7614500010617, se llama Swiss chocolates, Toblerone chocolate bar dark de la marca Toblerone, Mondelèz International, Mondelez, se distribuye con una cantidad de 100 g. Contiene varios alérgenos y 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Sweet snacks, Confectioneries, Chocolates, Dark chocolates, Chocolates with almonds, Dark chocolates with almonds, Swiss chocolates. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,238 KJ
535 kcal
27%
GRASA
32.5g
ALTO
46%
SATURADO
19.5g
ALTO
98%
AZÚCAR
50.5g
ALTO
19%
SAL
0.0g
BAJA
0%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Toblerone chocolate bar dark Toblerone, Mondelèz International, Mondelez 100 g" contiene 535 kcal (2,238 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 7614500010617 corresponde al producto Toblerone chocolate bar dark descrito anteriormente.
Otros productos como "Swiss chocolates" :