Producto visual : Suprême Nero / Nocciola Frey,Migros | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 7616500644410, se llama Swiss chocolates, Suprême Nero / Nocciola de la marca Frey, Migros, se distribuye con una cantidad de 180 g. Contiene varios alérgenos y 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Snacks sucrés, Chocolats, Chocolats noirs, Chocolats aux noisettes, Chocolats noirs aux noisettes, Chocolats suisses. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,443 KJ
584 kcal
29%
GRASA
42.0g
ALTO
60%
SATURADO
14.0g
ALTO
70%
AZÚCAR
41.0g
ALTO
16%
SAL
0.0g
BAJA
0%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Suprême Nero / Nocciola Frey, Migros 180 g" contiene 584 kcal (2,443 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 7616500644410 corresponde al producto Suprême Nero / Nocciola descrito anteriormente.
Otros productos como "Swiss chocolates" :