Producto visual : Mousse au chocolat Migros,Elsa | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 7616600703239, se llama Chocolate mousses, Mousse au chocolat de la marca Migros, Elsa, se distribuye con una cantidad de 75g. It contains 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Produits laitiers, Desserts, Desserts au chocolat, Mousses au chocolat. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
632 KJ
151 kcal
8%
GRASA
7.9g
MEDIO
11%
SATURADO
4.6g
MEDIO
23%
AZÚCAR
18.0g
ALTO
7%
SAL
0.1g
BAJA
2%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Mousse au chocolat Migros, Elsa 75g" contiene 151 kcal (632 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lait écrémé, sucre, crème, chocolat 6.7% (cacao, sucre, beurre de cacao, arôme émulsifiant: lécithine de soja), jaune d'oeuf, cacao en poudre, émulsifiant: e472b, cacao fortement dégraissé, épaississants: pectine et e401, dextrose. | ||||||||||||||||||
Puede contener ingredientes de aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 7616600703239 corresponde al producto Mousse au chocolat descrito anteriormente.
Otros productos como "Chocolate mousses" :