Producto visual : Coupe chantilly chocolat Migros, M-Budget | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 7616600706414, se llama Dairy chocolate desserts, Coupe chantilly chocolat de la marca Migros, M-Budget, se distribuye con una cantidad de 133 g. It contains 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Produits laitiers, Desserts, Desserts lactés, Desserts au chocolat, Desserts lactés au chocolat. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
448 KJ
107 kcal
5%
GRASA
1.2g
BAJA
2%
SATURADO
0.6g
BAJA
3%
AZÚCAR
20.0g
ALTO
8%
SAL
0.1g
BAJA
2%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Coupe chantilly chocolat Migros, M-Budget 133 g" contiene 107 kcal (448 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lait écrémé, sucre, amidon de maïs, chocolat en poudre 1.6%, épaississant :e497 et e415, émulsifiant e407 et e472b, humectant: polydextrose, proteïnes du lait, cacao maigre en poudre, gélatine alimentaire, arôme vanille | ||||||||||||||||||
Puede contener ingredientes de aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 7616600706414 corresponde al producto Coupe chantilly chocolat descrito anteriormente.
Otros productos como "Dairy chocolate desserts" :