Producto visual : Creme Berliner Migros | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Creme Berliner Migros 200 g
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 7616700140958, se llama Beignets, Creme Berliner de la marca Migros, se distribuye con una cantidad de 200 g. It contains 10 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Pâtisseries, Beignets. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,121 KJ
268 kcal
13%
GRASA
14.0g
MEDIO
20%
SATURADO
2.9g
MEDIO
15%
AZÚCAR
29.0g
ALTO
11%
SAL
0.6g
MEDIO
10%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Creme Berliner Migros 200 g" contiene 268 kcal (1,121 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eau, farine de blé, crème en poudre 15% (sucre, crème en poudre, amidon de pommes de terre modifié, graisse de palme, gélifiant : e401, stabilisant : e450, colorants : e101, e160b, arômes), huile de tournesol, oeuf entier (d'élevage au sol), margarine végétale (huile de palme, huile de colza, eau, émulsifiant : e471), glucose, levure, sucre, protéine de blé, sel de cuisine iodé, lactose, blanc d'oeuf en poudre (d'élevage au sol), amidon de blé, émulsifiants : e472e, lécithine de colza et 471, arômes, poudres à lever : e450, e500, e341, graisse de palme, fibres alimentaires végétales (pommes de terre, petits pois, psyllium), farine de malt d'orge, épaississant : e466, acide ascorbique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 7616700140958 corresponde al producto Creme Berliner descrito anteriormente.
Otros productos como "Beignets" :