Producto visual : Petits pois et carottes M-Classic,Migros | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 7616800302157, se llama Canned peas and carrots, Petits pois et carottes de la marca M-Classic, Migros, se distribuye con una cantidad de 420 g e / 260 g égoutté. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Conserves, Aliments à base de fruits et de légumes, Légumineuses, Aliments à base de plantes en conserve, Légumes et dérivés, Légumes en conserve, Légumineuses en conserve, Petits pois et carottes en conserve. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
201 KJ
48 kcal
2%
GRASA
0.5g
BAJA
1%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
9.0g
MEDIO
3%
SAL
0.7g
MEDIO
12%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : A Nova score 3 : Los alimentos procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Petits pois et carottes M-Classic, Migros 420 g e / 260 g égoutté" contiene 48 kcal (201 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 7616800302157 corresponde al producto Petits pois et carottes descrito anteriormente.
Otros productos como "Canned peas and carrots" :