Producto visual : Concombre M-Budget,Migros | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 7617027852241, se llama Pickled cucumbers, Concombre de la marca M-Budget, Migros, se distribuye con una cantidad de 850 g. It contains 2 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Conserves, Aliments à base de fruits et de légumes, Aliments à base de plantes en conserve, Pickles, Légumes et dérivés, Légumes en conserve, Pickles d'origine végétale, Pickles de légumes, Pickles de concombres. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
67 KJ
16 kcal
1%
GRASA
0.5g
BAJA
1%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
3.0g
BAJA
1%
SAL
1.4g
MEDIO
23%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Concombre M-Budget, Migros 850 g" contiene 16 kcal (67 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
concombres 53% (europe), eau, vinaigre d'alcool, sel de cuisine iodé, extraits d'épices, épices et herbes aromatiques (avec graines de moutarde), édulcorant: saccharines, antioxydant: disulfite de potassium. | |||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||
Aditivos : | |||||||||
| |||||||||
Alérgenos : | |||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 7617027852241 corresponde al producto Concombre descrito anteriormente.
Otros productos como "Pickled cucumbers" :