Producto visual : Caramel Fudge, lot de 2 Côte d'Or,Mondelez | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 7622210192936, se llama Chocolats noirs 35, Caramel Fudge, lot de 2 de la marca Côte d'Or, Mondelez, se distribuye con una cantidad de 260 g e 2 tablettes de 130 g. Contiene varios alérgenos y 2 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Snacks sucrés, Confiseries, Chocolats, Chocolats noirs, Chocolats fourrés, Chocolats noirs fourrés, Chocolats fourrés aux caramel fudge, Chocolats noirs 35 %. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,925 KJ
460 kcal
23%
GRASA
19.0g
MEDIO
27%
SATURADO
12.0g
ALTO
60%
AZÚCAR
69.0g
ALTO
27%
SAL
0.4g
MEDIO
7%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Caramel Fudge, lot de 2 Côte d'Or, Mondelez 260 g e 2 tablettes de 130 g" contiene 460 kcal (1,925 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 7622210192936 corresponde al producto Caramel Fudge, lot de 2 descrito anteriormente.
Otros productos como "Chocolats noirs 35" :