Producto visual : Flan milka Royal,Milka | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 7622210414595, se llama Flans, Flan milka de la marca Royal, Milka, se distribuye con una cantidad de 4 portions (115g). Contiene varios alérgenos y 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Produits laitiers, Desserts, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Desserts lactés, Aides culinaires, Préparations pour desserts, Aides à la pâtisserie, Préparations pour gâteaux, Flans gélifiés. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
406 KJ
97 kcal
5%
GRASA
1.5g
BAJA
2%
SATURADO
1.0g
BAJA
5%
AZÚCAR
19.5g
ALTO
8%
SAL
0.2g
BAJA
3%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Flan milka Royal, Milka 4 portions (115g)" contiene 97 kcal (406 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sucre, amidon de maïs, cacao maigre (8%), lait demi-écrémé en poudre, sirop de lait en poudre, dextrose, épaississant (e407), arômes, émulsifiants (lécithine de soja), colorant (e160b), sel, stabilisateurs (e339). | ||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
El código EAN 7622210414595 corresponde al producto Flan milka descrito anteriormente.
Otros productos como "Flans" :