Producto visual : Golden Oreo | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golden Oreo 154 g
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 7622210480002, se llama Filled biscuits, Golden de la marca Oreo, se distribuye con una cantidad de 154 g. Contiene varios alérgenos y 2 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Botanas, Snacks dulces, Galletas y pasteles, Galleta, Galletas rellenas. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,033 KJ
486 kcal
24%
GRASA
21.0g
ALTO
30%
SATURADO
10.0g
ALTO
50%
AZÚCAR
68.0g
ALTO
26%
SAL
0.9g
MEDIO
15%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Golden Oreo 154 g" contiene 486 kcal (2,033 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
harina de trigo, azúcar, grasas vegetales (palma, palmiste), jarabe de glucosa-fructosa, almidón de trigo, sal, gasificantes (carbonato ácido de sodio, carbonato ácido de amonio), emulgentes (lecitina de soja, lecitina de girasol), aromas. puede contener leche. | |||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 7622210480002 corresponde al producto Golden descrito anteriormente.
Otros productos como "Filled biscuits" :