Producto visual : Mikado intense pointe de sel Lu,Mikado,Glico | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 7622210795618, se llama Dark chocolate biscuits, Mikado intense pointe de sel de la marca Lu, Mikado, Glico, se distribuye con una cantidad de 70 g. Contiene varios alérgenos y 3 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Biscuits au chocolat, Biscuits au chocolat noir. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,933 KJ
462 kcal
23%
GRASA
18.0g
MEDIO
26%
SATURADO
10.0g
ALTO
50%
AZÚCAR
65.0g
ALTO
25%
SAL
1.3g
MEDIO
21%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Mikado intense pointe de sel Lu, Mikado, Glico 70 g" contiene 462 kcal (1,933 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farine de blé, sucre, páte de cacao, graisses végétales (palme, noix de coco), beurre de cacao, lactosérum en poudre (de lait), cacao maigre en poudre (1,6%), sel (0,9 %), beurre concentré, émulsifiants (lécithine de soja, e476), poudre à lever (e503), arómes, levure. | |||||||||||||||
![]() Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||
El código EAN 7622210795618 corresponde al producto Mikado intense pointe de sel descrito anteriormente.
Otros productos como "Dark chocolate biscuits" :