Producto visual : Grany Moelleux muesli chocolat LU,Mondelez | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 7622210932327, se llama Chocolate cereal bars, Grany Moelleux muesli chocolat de la marca LU, Mondelez, se distribuye con una cantidad de 192 g e. Contiene varios alérgenos y 10 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Snacks sucrés, Barres, Barres de céréales, Barres de céréales au chocolat. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,674 KJ
400 kcal
20%
GRASA
15.0g
MEDIO
21%
SATURADO
8.2g
ALTO
41%
AZÚCAR
59.0g
ALTO
23%
SAL
1.3g
MEDIO
22%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Grany Moelleux muesli chocolat LU, Mondelez 192 g e" contiene 400 kcal (1,674 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
muesli 27,8% (flocons d'avoine 11,2 %, raisins secs 10,4 %, noix de coco 3,7 %, pétales de maïs 2,5 % (maïs 2,4 %, sucre, sel, extrait de malt d'orge)), farine de blé 143 %, sucre, huile de palme sirop de glucose, lait écrémé en poudre, pépites de chocolat 5,6 % [sucre, pâte de cacao, graisses végétales (palme, karité en proportions variables), dextrose, beurre de cacao, émulsifiant (lécithines de soja), stabilisant (sirop de sorbitol), purée d'abricot 3,2 %, cacao maigre en poudre, poudre à lever carbonates de sodium, diphosphates), sirop de fructose-glucose, amidon modifié, purée de pomme concentrée 0,7 % (équivalent purée de pomme 4,1 %), humectant (glycérol), fibres de blé, sel, acidifiant : acide citrique), gélifiants (pectines,gomme gellane), correcteur d'acidité (citrate tricalcique), arômes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El código EAN 7622210932327 corresponde al producto Grany Moelleux muesli chocolat descrito anteriormente.
Otros productos como "Chocolate cereal bars" :