Producto visual : Philadelphia Philadelphia,Kraft,Kraft Foods,Mondelèz International | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 7622300685782, se llama Cheese spreads, Philadelphia de la marca Philadelphia, Kraft, Kraft Foods, Mondelèz International, se distribuye con una cantidad de 300 g. It contains 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits à tartiner, Produits laitiers fermentés, Produits à tartiner salés, Fromages, Frais, Fromages de vache, Fromages à la crème, Fromages pasteurisés, Fromages à tartiner. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
941 KJ
225 kcal
11%
GRASA
21.0g
ALTO
30%
SATURADO
14.0g
ALTO
70%
AZÚCAR
4.3g
BAJA
2%
SAL
0.8g
MEDIO
13%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Philadelphia Philadelphia, Kraft, Kraft Foods, Mondelèz International 300 g" contiene 225 kcal (941 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lait entier, crème, préparation de protéines de lait, perméat de lactosérum concentré, sel, stabilisants (farine de graines de caroube), acidifiant (acide citrique). au lait pasteurisé. | ||||||
![]() No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||
Aditivos : | ||||||
| ||||||
Alérgenos : | ||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 7622300685782 corresponde al producto Philadelphia descrito anteriormente.
Otros productos como "Cheese spreads" :