Producto visual : Milk no added sugar with stevia extracts Canderel | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milk no added sugar with stevia extracts Canderel
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 7640110705711, se llama Milk no added sugar with stevia extracts de la marca Canderel. It contains 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,017 KJ
482 kcal
24%
GRASA
34.8g
ALTO
50%
SATURADO
21.1g
ALTO
106%
AZÚCAR
33.0g
ALTO
13%
SAL
0.2g
BAJA
3%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Milk no added sugar with stevia extracts Canderel " contiene 482 kcal (2,017 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
chocolat au lait (édulcorant (maltitol inuline (fibre) lait en poudre, beurre de cacao, pâte decacao,beurreconcentré,émulsifiant stéviol sont extraits des feuilles de la p ante stevia? matière sèche de cacaot min. 32%. une consommation excessive de ce produit peut avoir un effet laxatif. peut contenir des traces de noix, de cacahuètes et de céréales contenant du gluten. conserver dans un endr61tsecetfrais(maxe200c). pt-ingredientes: edulcorante (maltitol e965-i), fibra, leite em pb, manteiga de concentrad4emulsionante (lecitina de soja), aroma e edulcorante (glicosideos de esteviol* e960) *glicosideos de esteviol sào extratos de folhas da planta stevia rebaudiana. cacau: 32%minimo.o seu consumo excessivo pode ter efeitos laxativos. pode conter vestiios de frutos de casca rija, amendoim e cereais que contêm glüten, manterem 200c). 711 | ||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||
Aditivos : | ||||||
| ||||||
Alérgenos : | ||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||
Los rastros encontrados en el análisis de los ingredientes : |
El código EAN 7640110705711 corresponde al producto Milk no added sugar with stevia extracts descrito anteriormente.