Producto visual : HATSU snacks Hatsu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HATSU snacks Hatsu 40 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 7707066603604, se llama Dried fruits, HATSU snacks de la marca Hatsu, se distribuye con una cantidad de 40 g. Contiene varios alérgenos y 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Fruits and vegetables based foods, Dried products, Fruits based foods, Dried plant-based foods, Dried fruits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
2,197 KJ
525 kcal
26%
GRASA
37.5g
ALTO
54%
SATURADO
5.0g
MEDIO
25%
AZÚCAR
35.0g
ALTO
13%
SAL
0.6g
MEDIO
10%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "HATSU snacks Hatsu 40 g" contiene 525 kcal (2,197 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maní con sal del himalaya, (maní, sal del himalaya y aceite vegetal), uvas pasas, almendras, uchuvas con cobertura blanca con yogurt (uchuvas deshidratadas, cobertura sucedánea blanca con yogurt (edulcorante (isomalt), grasa vegetal hidrogenada, leche en polvo, suero de leche, sabor a yogurt (leche descremada, yogurt en polvo descremado, saborizante natural, acido citrico), manteca de cacao, emulsificante (lecitina de soya), saborizante natural, acidulante (acido citrico), edulcorante (stevia)), sustancia glaseado (goma arábiga), arándanos con cobertura blanca con yogurt (arándanos (arándanos, jugo de piña y/o jugo de manzana, aceite vegetal), cobertura sucedánea blanca con yogurt (edulcorante (isomalt), grasa vegetal hidrogenada, leche en polvo, suero de leche, sabor a yogurt (leche descremada, yogurt en polvo descremado, saborizante natural, acido citrico) manteca de cacao, emulsificante (lecitina de soya, saborizante natura), acidulante (acido citrico), edulcorante (stevia)), sustancia para glaseado (goma arábica). | |||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||
El código EAN 7707066603604 corresponde al producto HATSU snacks descrito anteriormente.
Otros productos como "Dried fruits" :