Producto visual : Merengo Libre - Alfajor de Chocolate Dietetico Merengo | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Merengo Libre - Alfajor de Chocolate Dietetico Merengo 45 g
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 7794921001033, se llama Alfajores, Merengo Libre - Alfajor de Chocolate Dietetico de la marca Merengo, se distribuye con una cantidad de 45 g. It contains 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Botanas, Snacks dulces, Dulces, Gastronomía navideña, Dulces de Navidad, Alfajores. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,536 KJ
367 kcal
18%
GRASA
20.0g
MEDIO
29%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
42.2g
ALTO
16%
SAL
0.1g
BAJA
2%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Merengo Libre - Alfajor de Chocolate Dietetico Merengo 45 g" contiene 367 kcal (1,536 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dulce de leche dietético sin agregado de azúcar (leche, lactitol, sorbitol, polidextrosa, maltodextrina, estevia, sucralosa, carregenina, bicarbonato de sodio como regulador de acidez, sorbato de potasio como conservante, esencia de vainilla), almidón de maíz, margarina vegetal, baño de repostería sin agregado de azúcar, harina de trigo 0000 enriquecida según ley 25630, agua, maltodextrina, sucralosa, huevo en polvo, cacao amargo sin agregado de azúcar, esencia de vainilla, bicarbonato de sodio. | ||||||||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||
El código EAN 7794921001033 corresponde al producto Merengo Libre - Alfajor de Chocolate Dietetico descrito anteriormente.
Otros productos como "Alfajores" :