Producto visual : Fondente Extra Nocciole Perugina,Nestlé | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8000300365016, se llama Dark chocolates with hazelnuts, Fondente Extra Nocciole de la marca Perugina, Nestlé, se distribuye con una cantidad de 36*35 g - 1.260 kg. Contiene varios alérgenos y 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Snacks sucrés, Chocolats, Chocolats noirs, Chocolats aux noisettes, Chocolats noirs aux noisettes. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,284 KJ
546 kcal
27%
GRASA
37.1g
ALTO
53%
SATURADO
18.0g
ALTO
90%
AZÚCAR
54.3g
ALTO
21%
SAL
0.3g
BAJA
4%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Fondente Extra Nocciole Perugina, Nestlé 36*35 g - 1.260 kg" contiene 546 kcal (2,284 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 8000300365016 corresponde al producto Fondente Extra Nocciole descrito anteriormente.
Otros productos como "Dark chocolates with hazelnuts" :