Producto visual : Tic tac breeze gout réglisse tic tac, Ferrero, Tic Tac Breeze | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8000500221457, se llama Bonbons drageifies, Tic tac breeze gout réglisse de la marca tic tac, Ferrero, Tic Tac Breeze, se distribuye con una cantidad de 25 pastilles . It contains 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Snacks sucrés, Confiseries, Bonbons, Bonbons dragéifiés. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,506 KJ
360 kcal
18%
GRASA
0.6g
BAJA
1%
SATURADO
0.6g
BAJA
3%
AZÚCAR
90.3g
ALTO
35%
SAL
0.2g
BAJA
3%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Tic tac breeze gout réglisse tic tac, Ferrero, Tic Tac Breeze 25 pastilles " contiene 360 kcal (1,506 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
édulcorants (xylitol, sorbitol, glycosides de stéviol), réglisse en poudre 5,5%, épaississant : gomme arabique ; maltodextrine, arômes, colorants (e 153, e141), menthol, extraits de plantes en poudre, eucalyptol, huile essentielle de menthe. | |||||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 8000500221457 corresponde al producto Tic tac breeze gout réglisse descrito anteriormente.
Otros productos como "Bonbons drageifies" :