Producto visual : Happy moments Kinder,Ferrero | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8000500286401, se llama Easter food, Happy moments de la marca Kinder, Ferrero, se distribuye con una cantidad de 242 g. Contiene varios alérgenos y 3 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments de Pâques. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,284 KJ
546 kcal
27%
GRASA
34.5g
ALTO
49%
SATURADO
22.8g
ALTO
114%
AZÚCAR
52.3g
ALTO
20%
SAL
0.3g
MEDIO
5%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Happy moments Kinder, Ferrero 242 g" contiene 546 kcal (2,284 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 8000500286401 corresponde al producto Happy moments descrito anteriormente.
Otros productos como "Easter food" :