Producto visual : Happy moments minimix Ferrero, Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8000500293461, se llama Christmas sweets, Happy moments minimix de la marca Ferrero, Kinder. Contiene varios alérgenos y 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Snacks sucrés, Confiseries, Aliments et boissons de Noël, Confiseries de Noël. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,360 KJ
564 kcal
28%
GRASA
36.6g
ALTO
52%
SATURADO
21.2g
ALTO
106%
AZÚCAR
52.5g
ALTO
20%
SAL
0.3g
BAJA
5%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Happy moments minimix Ferrero, Kinder " contiene 564 kcal (2,360 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 8000500293461 corresponde al producto Happy moments minimix descrito anteriormente.
Otros productos como "Christmas sweets" :