Producto visual : Viennetta Vanille Miko,Unilever | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8000920200223, se llama Frozen desserts, Viennetta Vanille de la marca Miko, Unilever, se distribuye con una cantidad de 1000 ml e / 500 g. Contiene varios alérgenos y 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Desserts, Surgelés, Desserts glacés. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,004 KJ
240 kcal
12%
GRASA
14.0g
MEDIO
20%
SATURADO
12.0g
ALTO
60%
AZÚCAR
27.0g
ALTO
10%
SAL
0.1g
BAJA
2%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Viennetta Vanille Miko, Unilever 1000 ml e / 500 g" contiene 240 kcal (1,004 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 8000920200223 corresponde al producto Viennetta Vanille descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen desserts" :