Producto visual : Saveur Orange Sanguine Gatorade | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Saveur Orange Sanguine Gatorade 0,5 l
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8001160001892, se llama Unsweetened beverages, Saveur Orange Sanguine de la marca Gatorade, se distribuye con una cantidad de 0,5 l. It contains 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Boissons, Boissons édulcorées, Boissons énergisantes, Boissons avec sucre ajouté, Boissons sans sucre ajouté. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
84 KJ
20 kcal
1%
GRASA
-
BAJA
0%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
5.9g
MEDIO
2%
SAL
0.1g
BAJA
2%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Saveur Orange Sanguine Gatorade 0,5 l" contiene 20 kcal (84 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eau, sucre, maltodextrine, acidifiant (acide citrique), sels minéraux (0,2%) (chlorure de sodium, citrate de sodium, phosphate de potassium, oxyde de magnesium), concentré de carotte noire, stabilisants (e414, e445), extrait naturel de pomme, jaune de carthame, arômes naturels, édulcorants (sucralose, acésulfame k) | ||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 8001160001892 corresponde al producto Saveur Orange Sanguine descrito anteriormente.
Otros productos como "Unsweetened beverages" :