Cada porción de 100g del producto "besciamella Esselunga, alinor 500 g" contiene 153 kcal (640 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
latte, panna, faring di grano tenero tipo "00", amido di tapioca modificato, sale, addensante: gomma di guar. | ||||||
![]() No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||
Aditivos : | ||||||
| ||||||
Alérgenos : | ||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 8002330112837 corresponde al producto besciamella descrito anteriormente.
Otros productos como "Sauces" :