Producto visual : Nutella Ferrero,Nutella | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 80051657, se llama Cocoa and hazelnuts spreads, Nutella de la marca Ferrero, Nutella, se distribuye con una cantidad de 30 g e. Contiene varios alérgenos y 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Produits à tartiner, Petit-déjeuners, Produits à tartiner sucrés, Pâtes à tartiner, Pâtes à tartiner aux noisettes, Pâtes à tartiner au chocolat, Pâtes à tartiner aux noisettes et au cacao. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,222 KJ
531 kcal
27%
GRASA
31.6g
ALTO
45%
SATURADO
11.0g
ALTO
55%
AZÚCAR
57.6g
ALTO
22%
SAL
0.1g
BAJA
2%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Nutella Ferrero, Nutella 30 g e" contiene 531 kcal (2,222 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
sucre, huile végétale, noisettes 13 %, cacao maigre 7,4 %, lait écrémé en poudre 6,6 %, lactosérum en poudre, émulsifiants : lécithines (soja), vanilline. | ||||||
![]() Puede contener ingredientes de aceite de palma. sin gluten | ||||||
Aditivos : | ||||||
| ||||||
Alérgenos : | ||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 80051657 corresponde al producto Nutella descrito anteriormente.
Otros productos como "Cocoa and hazelnuts spreads" :